Xây Dựng Bộ Lọc Cổ Phiếu VN30 Bằng Thuật Toán Phân Tích Định Lượng
Trực quan hóa dữ liệu thị trường với bảng tương tác: tìm kiếm, sắp xếp theo P/E, RSI và biến động phiên.
By Kien Pham

INTERACTIVE MARKET DATA EXPLORER
Tối Ưu Hóa Bộ Lọc Danh Mục VN30
Dưới đây là công cụ lọc dữ liệu tài sản tương tác trực quan:
| Mã ▲ | Giá đóng | % Biến động | P/E | RSI (14) | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| FPT (FPT Corp) | 73.80 | +0.82% | 22.4x | 61.2 | 4.8M |
| HPG (Hoa Phat Group) | 20.90 | -1.88% | 9.8x | 38.1 | 18.5M |
| MWG (Mobile World) | 71.50 | +0.42% | 16.5x | 54.0 | 3.4M |
| SSI (SSI Securities) | 20.55 | -0.48% | 14.1x | 47.6 | 12.1M |
| TCB (Techcombank) | 32.45 | +0.78% | 7.2x | 58.3 | 8.9M |
| VCB (Vietcombank) | 59.30 | -1.17% | 11.2x | 42.5 | 2.1M |
| VHM (Vinhomes) | 71.00 | -0.56% | 8.5x | 44.2 | 5.6M |
| VIC (Vingroup) | 241.20 | -0.12% | 45.1x | 48.9 | 1.2M |
Hiển thị 8 / 8 mãBấm tiêu đề cột để sắp xếp